Angebote vergleichen
Artikelpreise ohne Versand. Die Versandkosten gelten jeweils für das angegebene Lieferland. Andere Lieferländer und aktuelle Konditionen bitte beim Händler prüfen.
Versandkosten für Deutschland
Preisentwicklung
Preisverlauf
Preisverlauf
Letzte Preisänderungen
| Erfasst am | Händler | Vorher | Neuer Preis | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 02:00 | Proshop | 23,14 € | 15,91 € | −7,23 € |
| 09.11.2026 02:00 | Proshop | 22,03 € | 23,14 € | +1,11 € |
| 08.11.2026 02:00 | Proshop | 20,97 € | 22,03 € | +1,06 € |
| 07.11.2026 02:00 | Proshop | 18,94 € | 20,97 € | +2,03 € |
| 05.11.2026 02:00 | Proshop | 16,91 € | 18,94 € | +2,03 € |
| 01.11.2026 02:00 | Proshop | 21,82 € | 16,91 € | −4,91 € |
| 30.10.2026 02:00 | Proshop | 20,77 € | 21,82 € | +1,05 € |
| 28.10.2026 02:00 | Proshop | 19,76 € | 20,77 € | +1,01 € |
Die Preise werden seit Oktober 2026 aufgezeichnet. Angezeigt werden Artikelpreise ohne Versandkosten. Frühere Preise sind nicht verfügbar.